Компания 3Com занимает прочные позиции на рынке коммутаторов, выпуская широкий спектр этих устройств для всех областей применения.
Сектор коммутаторов для настольных применений и рабочих групп представляют коммутаторы семейства Link Switch. Коммутаторы для сетей отделов и магистральные коммутаторы представлены семейством LANplex. Для сетей АТМ компания выпускает коммутаторы семейства CELLplex.
Технология коммутация неэффективна без опоры на специализированные БИС -ASIC, которые оптимизированы для быстрого выполнения специальных операций. Компания 3Сom строит свои коммутаторы на нескольких ASIC, разработанных для коммутации определенных протоколов.
В следующей таблице приведены основные параметры коммутаторов семейства LinkSwitch.
Модель | LS 500 | LS 1000 | LS 1200 | LS 2200 | LS 2700 | LS 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высокоско- ростной порт | Нет | 100Base-T | FDDI | FDDI | ATM | 100Base-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая производительность | 50 Мб/с | 220 Мб/с | 60 Мб/с | 130 Мб/с | 120 Мб/с | 310 Мб/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена | $5100 | $5850 | $8220 | $11750 | $10800 | $12800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за порт | $510 | $244 | $1370 | $735 | $900 | $2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол. портов | 10 | 24+1(2) | 6 + 1 | 16 + 1 | 12 + 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество MAC-адресов | 8000 | 500 | 1016 | 8000 | 8200 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод продвижения | CT | CT, S&F | S&F | S&F | CT, S&F | S&F |
Примечания: СT - режим "на лету" (cut-through); S&F - с буферизацией (store-and-forward).
Коммутатор LANplex 6012 представляет собой старшую модель коммутатора локальных сетей, предназначенную для работы на уровне магистрали корпоративной сети.
Структурная схема коммутатора LANplex 6012 приведена на рисунке 7.2.
Структура коммутатора до сих пор выдает ориентацию его ранних версий на коммутацию FDDI/Ethernet. До появления модулей, выходящих на высокоскоростную протокольно-независимую шину HSI, коммутатор использовал шины FDDI для межмодульного обмена.
Основные характеристики коммутатора LANplex 6012:
Рис. 7.2. Коммутатор LANplex 6012